Рецепт Recipe For BBQ Pork Ribs - Пищевая ценность

Learn more about how we calculate nutritional information, and always consult a registered dietician or your physician before embarking on any diet plan which relies on these numbers, and for any other questions.
Кол-во на порцию
Кол-во порций в рецепте: 1
pork
68.64g
pork
68.64g
Всего в порции Всего в рецепте
Protein (g) 14.96 14.96 29.93 29.93
Total Fat (g) 4.45 4.45 8.9 8.9
Carbohydrates (g) 0.0 0.0 0.0 0.0
Ash (g) 0.67 0.67 1.35 1.35
Calories (kcal) 104.333 104.333 208.666 208.666
Starch (g) н/д н/д 0.0 0.0
Sucrose (g) н/д н/д 0.0 0.0
Glucose (dextrose) (g) н/д н/д 0.0 0.0
Fructose (g) н/д н/д 0.0 0.0
Lactose (g) н/д н/д 0.0 0.0
Maltose (g) н/д н/д 0.0 0.0
Alcohol (g) 0.0 0.0 0.0 0.0
Water (g) 49.41 49.41 98.81 98.81
Caffeine (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0
Theobromine (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0
Sugars (g) 0.0 0.0 0.0 0.0
Galactose (g) н/д н/д 0.0 0.0
Dietary Fiber (g) 0.0 0.0 0.0 0.0
Calcium (mg) 3.432 3.432 6.864 6.864
Iron (mg) 0.53 0.53 1.06 1.06
Magnesium (mg) 15.101 15.101 30.202 30.202
Phosphorus (mg) 142.085 142.085 284.17 284.17
Potassium (mg) 288.974 288.974 577.949 577.949
Sodium (mg) 30.888 30.888 61.776 61.776
Zinc (mg) 1.16 1.16 2.32 2.32
Copper (mg) 0.041 0.041 0.082 0.082
Manganese (mg) 0.007 0.007 0.014 0.014
Selenium (mcg) 24.3 24.3 48.6 48.6
Vitamin A, IU (IU) 4.805 4.805 9.61 9.61
Retinol (mcg) 1.373 1.373 2.746 2.746
Vitamin A, RAE (mcg_RAE) 1.373 1.373 2.746 2.746
Beta Carotene (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0
Vitamin E (mg) 0.12 0.12 0.25 0.25
Vitamin D (IU) н/д н/д 0.0 0.0
Lycopene (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0
Lutein + zeaxanthin (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0
Tocopherol, beta (mg) н/д н/д 0.0 0.0
Tocopherol, gamma (mg) н/д н/д 0.0 0.0
Tocopherol, delta (mg) н/д н/д 0.0 0.0
Vitamin C (mg) 0.2 0.2 0.4 0.4
Thiamin (mg) 0.59 0.59 1.181 1.181
Riboflavin (mg) 0.185 0.185 0.371 0.371
Niacin (mg) 3.459 3.459 6.919 6.919
Pantothenic acid (mg) 0.529 0.529 1.057 1.057
Vitamin B-6 (mg) 0.323 0.323 0.645 0.645
Folate (mcg) 4.805 4.805 9.61 9.61
Vitamin B-12 (mcg) 0.36 0.36 0.73 0.73
Choline (mg) н/д н/д 0.0 0.0
Folic acid (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0
Tryptophan (g) 0.192 0.192 0.384 0.384
Threonine (g) 0.686 0.686 1.373 1.373
Isoleucine (g) 0.7 0.7 1.4 1.4
Leucine (g) 1.201 1.201 2.402 2.402
Lysine (g) 1.345 1.345 2.691 2.691
Methionine (g) 0.398 0.398 0.796 0.796
Cystine (g) 0.192 0.192 0.384 0.384
Phenylalanine (g) 0.597 0.597 1.194 1.194
Tyrosine (g) 0.522 0.522 1.043 1.043
Valine (g) 0.81 0.81 1.62 1.62
Arginine (g) 0.934 0.934 1.867 1.867
Histidine (g) 0.597 0.597 1.194 1.194
Alanine (g) 0.872 0.872 1.743 1.743
Aspartic acid (g) 1.387 1.387 2.773 2.773
Glutamic acid (g) 2.341 2.341 4.681 4.681
Glycine (g) 0.714 0.714 1.428 1.428
Proline (g) 0.604 0.604 1.208 1.208
Serine (g) 0.618 0.618 1.236 1.236
Cholesterol (mg) 37.752 37.752 75.504 75.504
Trans Fat (g) н/д н/д 0.0 0.0
Saturated Fat (g) 1.538 1.538 3.075 3.075
Phytosterols (mg) н/д н/д 0.0 0.0
Monounsaturated Fat (g) 2.011 2.011 4.022 4.022
Polyunsaturated (g) 0.48 0.48 0.961 0.961