CookEatShare также доступен на языке: English
Закрыть

Рецепт North Carolina Vinegar Sauce - Пищевая ценность

Nutritional information for the following ingredients is not included. Normally this is because the ingredient is unknown, the measurement is imprecise e.g. “to taste”, or the ingredient is optional).
    (or possibly other warm sauce)
1 1/2 tsp freshly-grnd black pepper - (to 1 tbspn)
Learn more about how we calculate nutritional information, and always consult a registered dietician or your physician before embarking on any diet plan which relies on these numbers, and for any other questions.
Кол-во на порцию
Кол-во порций в рецепте: 1
cider vinegar
717.0g
ketchup
67.5g
sugar
41.25g
salt
36.0g
sauce
21.15g
pepper
3.82g
Всего в порции Всего в рецепте
Protein (g) 0.0 1.17 0.05 0.0 0.27 0.04 1.53 1.53
Total Fat (g) 0.0 0.21 0.0 0.0 0.16 0.01 0.38 0.38
Carbohydrates (g) 6.67 16.98 40.46 0.0 0.17 0.23 64.51 64.51
Ash (g) 1.22 2.47 0.19 35.93 0.42 0.02 40.24 40.24
Calories (kcal) 150.57 65.475 156.75 0.0 2.538 1.185 376.518 376.518
Starch (g) н/д н/д н/д н/д н/д 0.0 0.0 0.0
Sucrose (g) 0.0 0.0 39.01 н/д н/д 0.0 39.01 39.01
Glucose (dextrose) (g) 0.72 7.93 0.56 н/д н/д 0.07 9.28 9.28
Fructose (g) 2.15 6.27 0.46 н/д н/д 0.09 8.97 8.97
Lactose (g) 0.0 0.0 0.0 н/д н/д 0.0 0.0 0.0
Maltose (g) 0.0 1.17 0.0 н/д н/д 0.0 1.17 1.17
Alcohol (g) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Water (g) 672.62 46.68 0.55 0.07 20.13 3.52 743.57 743.57
Caffeine (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Theobromine (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Sugars (g) 2.87 15.37 40.02 0.0 0.03 0.16 58.45 58.45
Galactose (g) 0.0 0.0 0.0 н/д н/д 0.0 0.0 0.0
Dietary Fiber (g) 0.0 0.2 0.0 0.0 0.1 0.1 0.4 0.4
Calcium (mg) 50.19 12.15 34.238 8.64 2.538 0.267 108.023 108.023
Iron (mg) 1.43 0.34 0.29 0.12 0.25 0.02 2.45 2.45
Magnesium (mg) 35.85 12.825 3.713 0.36 2.538 0.459 55.744 55.744
Phosphorus (mg) 57.36 22.275 1.65 0.0 4.865 0.994 87.143 87.143
Potassium (mg) 523.41 257.85 54.863 2.88 27.072 8.063 874.137 874.137
Sodium (mg) 35.85 751.95 11.55 13952.88 133.88 0.153 14886.262 14886.262
Zinc (mg) 0.29 0.18 0.01 0.04 0.03 0.01 0.55 0.55
Copper (mg) 0.072 0.122 0.021 0.011 0.017 0.001 0.242 0.242
Manganese (mg) 1.793 0.088 0.025 0.036 0.023 0.004 1.968 1.968
Selenium (mcg) 0.7 0.2 0.5 0.0 0.1 0.0 1.6 1.6
Vitamin A, IU (IU) 0.0 629.775 0.0 0.0 346.86 119.642 1096.277 1096.277
Retinol (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Vitamin A, RAE (mcg_RAE) 0.0 31.725 0.0 0.0 17.343 5.999 55.067 55.067
Beta Carotene (mcg) 0.0 378.0 0.0 0.0 194.369 62.056 634.425 634.425
Vitamin E (mg) 0.0 0.99 0.0 0.0 0.0 0.06 1.05 1.05
Vitamin D (IU) н/д н/д н/д н/д н/д н/д 0.0 0.0
Lycopene (mcg) 0.0 11278.575 0.0 0.0 0.0 0.0 11278.575 11278.575
Lutein + zeaxanthin (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0 2.115 1.949 4.064 4.064
Tocopherol, beta (mg) н/д 0.0 н/д н/д н/д 0.0 0.0 0.0
Tocopherol, gamma (mg) н/д 0.09 н/д н/д н/д 0.01 0.09 0.09
Tocopherol, delta (mg) н/д 0.0 н/д н/д н/д 0.0 0.0 0.0
Vitamin C (mg) 0.0 10.2 0.0 0.0 1.0 4.9 16.0 16.0
Thiamin (mg) 0.0 0.007 0.0 0.0 0.006 0.002 0.015 0.015
Riboflavin (mg) 0.0 0.088 0.0 0.0 0.017 0.003 0.108 0.108
Niacin (mg) 0.0 0.965 0.045 0.0 0.038 0.037 1.086 1.086
Pantothenic acid (mg) 0.0 0.034 0.054 0.0 0.023 0.012 0.123 0.123
Vitamin B-6 (mg) 0.0 0.101 0.017 0.0 0.032 0.011 0.161 0.161
Folate (mcg) 0.0 6.75 0.413 0.0 0.212 1.758 9.132 9.132
Vitamin B-12 (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Choline (mg) 0.0 8.4 0.9 0.0 0.0 0.2 9.6 9.6
Folic acid (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.212 0.0 0.212 0.212
Tryptophan (g) 0.0 0.014 н/д 0.0 0.004 0.0 0.018 0.018
Threonine (g) 0.0 0.041 н/д 0.0 0.011 0.002 0.053 0.053
Isoleucine (g) 0.0 0.034 н/д 0.0 0.008 0.001 0.043 0.043
Leucine (g) 0.0 0.054 н/д 0.0 0.015 0.002 0.07 0.07
Lysine (g) 0.0 0.054 н/д 0.0 0.013 0.002 0.068 0.068
Methionine (g) 0.0 0.014 н/д 0.0 0.004 0.0 0.018 0.018
Cystine (g) 0.0 0.014 н/д 0.0 0.006 0.001 0.021 0.021
Phenylalanine (g) 0.0 0.041 н/д 0.0 0.008 0.002 0.051 0.051
Tyrosine (g) 0.0 0.027 н/д 0.0 0.006 0.0 0.034 0.034
Valine (g) 0.0 0.041 н/д 0.0 0.013 0.001 0.054 0.054
Arginine (g) 0.0 0.034 н/д 0.0 0.013 0.002 0.048 0.048
Histidine (g) 0.0 0.027 н/д 0.0 0.006 0.001 0.034 0.034
Alanine (g) 0.0 0.061 н/д 0.0 0.011 0.001 0.072 0.072
Aspartic acid (g) 0.0 0.236 н/д 0.0 0.04 0.011 0.287 0.287
Glutamic acid (g) 0.0 0.743 н/д 0.0 0.036 0.008 0.786 0.786
Glycine (g) 0.0 0.034 н/д 0.0 0.011 0.001 0.045 0.045
Proline (g) 0.0 0.041 н/д 0.0 0.013 0.001 0.054 0.054
Serine (g) 0.0 0.047 н/д 0.0 0.011 0.002 0.06 0.06
Cholesterol (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Trans Fat (g) 0.0 н/д н/д н/д н/д н/д 0.0 0.0
Saturated Fat (g) 0.0 0.027 0.0 0.0 0.023 0.001 0.051 0.051
Phytosterols (mg) 0.0 4.725 н/д 0.0 н/д н/д 4.725 4.725
Monounsaturated Fat (g) 0.0 0.034 0.0 0.0 0.013 0.0 0.046 0.046
Polyunsaturated (g) 0.0 0.088 0.0 0.0 0.085 0.003 0.175 0.175