CookEatShare также доступен на языке: English
Закрыть
Nutritional information for the following ingredients is not included. Normally this is because the ingredient is unknown, the measurement is imprecise e.g. “to taste”, or the ingredient is optional).
3 tsp Ras El Hanout, plus more to taste Salt & freshly grnd pepper
1 x Cinnamon stick
Learn more about how we calculate nutritional information, and always consult a registered dietician or your physician before embarking on any diet plan which relies on these numbers, and for any other questions.
Кол-во на порцию
Кол-во порций в рецепте: 4
lamb shanks
265.35g
onions
74.25g
butter
4.73g
water
177.75g
cinnamon
0.0g
olive oil
1.13g
sugar
2.1g
tomatoes
29.57g
chick-peas
60.0g
pumpkin
60.9g
prunes
28.38g
Всего в порции Всего в рецепте
Protein (g) 49.01 0.82 0.04 0.0 н/д 0.0 0.0 0.48 2.97 0.61 0.62 54.55 218.2
Total Fat (g) 38.26 0.07 3.84 0.0 н/д 1.13 0.0 0.08 0.68 0.06 0.11 44.24 176.96
Carbohydrates (g) 0.0 6.93 0.0 0.0 н/д 0.0 2.1 2.16 13.57 3.96 18.13 46.85 187.4
Ash (g) 2.57 0.26 0.0 0.18 н/д 0.0 0.0 0.4 0.97 0.49 0.75 5.62 22.48
Calories (kcal) 554.582 29.7 33.932 0.0 н/д 9.945 8.127 9.463 71.4 15.834 68.121 801.104 3204.416
Starch (g) н/д 0.0 н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д 1.45 1.45 5.8
Sucrose (g) н/д 0.74 н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д 0.04 0.78 3.12
Glucose (dextrose) (g) н/д 1.46 н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д 7.23 8.69 34.76
Fructose (g) н/д 0.96 н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д 3.53 4.49 17.96
Lactose (g) н/д 0.0 н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д 0.0 0.0 0.0
Maltose (g) н/д 0.0 н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д 0.02 0.02 0.08
Alcohol (g) н/д 0.0 0.0 0.0 н/д 0.0 0.0 0.0 н/д 0.0 0.0 0.0 0.0
Water (g) 176.14 66.16 0.85 177.57 н/д 0.0 0.0 26.45 41.81 55.78 8.78 553.55 2214.2
Caffeine (mg) н/д 0.0 0.0 0.0 н/д 0.0 0.0 н/д н/д 0.0 0.0 0.0 0.0
Theobromine (mg) н/д 0.0 0.0 0.0 н/д 0.0 0.0 н/д н/д 0.0 0.0 0.0 0.0
Sugars (g) н/д 3.15 0.0 0.0 н/д 0.0 2.1 н/д н/д 0.83 10.82 16.9 67.6
Galactose (g) н/д 0.0 н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д 0.0 0.0 0.0
Dietary Fiber (g) 0.0 1.3 0.0 0.0 н/д 0.0 0.0 0.6 2.6 0.3 2.0 6.8 27.2
Calcium (mg) 21.228 17.078 1.136 5.333 н/д 0.011 0.021 10.055 19.2 12.789 12.205 99.055 396.22
Iron (mg) 4.51 0.16 0.0 0.0 н/д 0.01 0.0 0.38 0.81 0.49 0.26 6.62 26.48
Magnesium (mg) 63.684 7.425 0.095 1.778 н/д 0.0 0.0 5.915 17.4 7.308 11.637 115.241 460.964
Phosphorus (mg) 464.363 21.533 1.136 0.0 н/д 0.0 0.0 9.463 54.0 26.796 19.585 596.875 2387.5
Potassium (mg) 684.603 108.405 1.136 0.0 н/д 0.011 0.042 86.647 103.2 207.06 207.769 1398.874 5595.496
Sodium (mg) 151.25 2.97 0.521 7.11 н/д 0.023 0.0 39.036 179.4 0.609 0.568 381.485 1525.94
Zinc (mg) 9.1 0.13 0.0 0.02 н/д 0.0 0.0 0.08 0.64 0.19 0.12 10.29 41.16
Copper (mg) 0.318 0.03 0.001 0.018 н/д 0.0 0.0 0.053 0.102 0.079 0.079 0.681 2.724
Manganese (mg) 0.053 0.097 0.0 0.0 н/д 0.0 0.0 0.053 0.36 0.079 0.085 0.727 2.908
Selenium (mcg) 56.5 0.4 0.0 0.0 н/д 0.0 0.0 0.2 1.7 0.2 0.1 59.1 236.4
Vitamin A, IU (IU) 0.0 1.485 118.265 0.0 н/д 0.0 0.0 206.712 12.6 4496.856 221.677 5057.595 20230.38
Retinol (mcg) 0.0 0.0 31.755 0.0 н/д 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 31.755 127.02
Vitamin A, RAE (mcg_RAE) 0.0 0.0 32.37 0.0 н/д 0.0 0.0 10.35 0.6 224.721 11.07 279.111 1116.444
Beta Carotene (mcg) н/д 0.743 7.477 0.0 н/д 0.0 0.0 н/д 7.2 1887.9 111.832 2015.152 8060.608
Vitamin E (mg) н/д 0.01 0.11 0.0 н/д 0.16 0.0 н/д н/д 0.65 0.12 1.05 4.2
Vitamin D (IU) н/д н/д н/д 0.0 н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д 0.0 0.0
Lycopene (mcg) н/д 0.0 0.0 0.0 н/д 0.0 0.0 н/д 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Lutein + zeaxanthin (mcg) н/д 2.97 0.0 0.0 н/д 0.0 0.0 н/д 0.0 913.5 42.008 958.478 3833.912
Tocopherol, beta (mg) н/д 0.0 0.0 н/д н/д 0.0 н/д н/д н/д н/д 0.0 0.0 0.0
Tocopherol, gamma (mg) н/д 0.0 0.0 н/д н/д 0.01 н/д н/д н/д н/д 0.01 0.02 0.08
Tocopherol, delta (mg) н/д 0.0 0.0 н/д н/д 0.0 н/д н/д н/д н/д 0.0 0.0 0.0
Vitamin C (mg) 0.0 5.5 0.0 0.0 н/д 0.0 0.0 2.7 2.3 5.5 0.2 16.1 64.4
Thiamin (mg) 0.345 0.037 0.0 0.0 н/д 0.0 0.0 0.024 0.018 0.03 0.014 0.469 1.876
Riboflavin (mg) 0.637 0.022 0.001 0.0 н/д 0.0 0.0 0.015 0.018 0.067 0.054 0.815 3.26
Niacin (mg) 16.584 0.089 0.002 0.0 н/д 0.0 0.0 0.361 0.084 0.365 0.534 18.019 72.076
Pantothenic acid (mg) 1.857 0.089 0.005 0.0 н/д 0.0 0.0 0.083 0.18 0.183 0.119 2.516 10.064
Vitamin B-6 (mg) 0.398 0.089 0.0 0.0 н/д 0.0 0.0 0.044 0.282 0.037 0.06 0.91 3.64
Folate (mcg) 53.07 14.108 0.142 0.0 н/д 0.0 0.0 3.844 40.2 9.744 1.135 122.243 488.972
Vitamin B-12 (mcg) 6.74 0.0 0.01 0.0 н/д 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 6.75 27.0
Choline (mg) н/д 4.5 0.9 0.0 н/д 0.0 0.0 н/д 19.6 5.0 2.9 32.8 131.2
Folic acid (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0 н/д 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Tryptophan (g) 0.584 0.007 0.0 н/д н/д 0.0 н/д 0.003 0.03 0.006 0.009 0.639 2.556
Threonine (g) 2.096 0.015 0.002 н/д н/д 0.0 н/д 0.012 0.108 0.018 0.014 2.265 9.06
Isoleucine (g) 2.362 0.007 0.002 н/д н/д 0.0 н/д 0.012 0.126 0.018 0.011 2.539 10.156
Leucine (g) 3.821 0.022 0.004 н/д н/д 0.0 н/д 0.018 0.21 0.03 0.02 4.125 16.5
Lysine (g) 4.325 0.03 0.003 н/д н/д 0.0 н/д 0.018 0.198 0.03 0.014 4.619 18.476
Methionine (g) 1.247 0.0 0.001 н/д н/д 0.0 н/д 0.003 0.042 0.006 0.006 1.305 5.22
Cystine (g) 0.584 0.0 0.0 н/д н/д 0.0 н/д 0.006 0.042 0.0 0.003 0.635 2.54
Phenylalanine (g) 1.99 0.022 0.002 н/д н/д 0.0 н/д 0.012 0.162 0.018 0.028 2.235 8.94
Tyrosine (g) 1.645 0.007 0.002 н/д н/д 0.0 н/д 0.009 0.072 0.024 0.006 1.765 7.06
Valine (g) 2.654 0.015 0.003 н/д н/д 0.0 н/д 0.012 0.126 0.024 0.017 2.85 11.4
Arginine (g) 2.919 0.074 0.001 н/д н/д 0.0 н/д 0.012 0.282 0.03 0.011 3.33 13.32
Histidine (g) 1.566 0.007 0.001 н/д н/д 0.0 н/д 0.006 0.084 0.012 0.009 1.685 6.74
Alanine (g) 2.945 0.015 0.001 н/д н/д 0.0 н/д 0.015 0.126 0.018 0.02 3.141 12.564
Aspartic acid (g) 4.325 0.067 0.003 н/д н/д 0.0 н/д 0.065 0.348 0.061 0.227 5.096 20.384
Glutamic acid (g) 7.111 0.193 0.009 н/д н/д 0.0 н/д 0.169 0.522 0.11 0.031 8.144 32.576
Glycine (g) 2.388 0.022 0.001 н/д н/д 0.0 н/д 0.012 0.126 0.018 0.014 2.582 10.328
Proline (g) 2.07 0.007 0.004 н/д н/д 0.0 н/д 0.009 0.12 0.018 0.037 2.265 9.06
Serine (g) 1.831 0.015 0.002 н/д н/д 0.0 н/д 0.012 0.15 0.024 0.017 2.051 8.204
Cholesterol (mg) 180.438 0.0 10.175 0.0 н/д 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 190.613 762.452
Trans Fat (g) н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д 0.0 0.0
Saturated Fat (g) 16.478 0.03 2.431 0.0 н/д 0.155 0.0 0.012 0.072 0.03 0.026 19.234 76.936
Phytosterols (mg) н/д 11.138 н/д н/д н/д 2.486 н/д н/д н/д 7.308 н/д 20.932 83.728
Monounsaturated Fat (g) 15.682 0.007 0.995 0.0 н/д 0.821 0.0 0.012 0.156 0.006 0.014 17.693 70.772
Polyunsaturated (g) 3.052 0.015 0.144 0.0 н/д 0.118 0.0 0.033 0.306 0.006 0.017 3.69 14.76