CookEatShare также доступен на языке: English
Закрыть
Nutritional information for the following ingredients is not included. Normally this is because the ingredient is unknown, the measurement is imprecise e.g. “to taste”, or the ingredient is optional).
1/4 cup Bailey’s Irish Cream (I used Hazelnut flavor)
1 package mint Oreos
chopped Andes mints (optional topping)
Learn more about how we calculate nutritional information, and always consult a registered dietician or your physician before embarking on any diet plan which relies on these numbers, and for any other questions.
Кол-во на порцию
Кол-во порций в рецепте: 1
whipping cream
240.0g
sugar
30.0g
Всего в порции Всего в рецепте
Protein (g) 4.92 0.0 4.92 4.92
Total Fat (g) 88.8 0.03 88.83 88.83
Carbohydrates (g) 6.7 29.88 36.58 36.58
Ash (g) 1.08 0.0 1.08 1.08
Calories (kcal) 828.0 116.7 944.7 944.7
Starch (g) н/д 0.51 0.51 0.51
Sucrose (g) н/д н/д 0.0 0.0
Glucose (dextrose) (g) н/д н/д 0.0 0.0
Fructose (g) н/д н/д 0.0 0.0
Lactose (g) н/д н/д 0.0 0.0
Maltose (g) н/д н/д 0.0 0.0
Alcohol (g) 0.0 0.0 0.0 0.0
Water (g) 138.5 0.09 138.59 138.59
Caffeine (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0
Theobromine (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0
Sugars (g) 0.26 29.37 29.64 29.64
Galactose (g) н/д н/д 0.0 0.0
Dietary Fiber (g) 0.0 0.0 0.0 0.0
Calcium (mg) 156.0 0.3 156.3 156.3
Iron (mg) 0.07 0.01 0.08 0.08
Magnesium (mg) 16.8 0.0 16.8 16.8
Phosphorus (mg) 148.8 0.0 148.8 148.8
Potassium (mg) 180.0 0.6 180.6 180.6
Sodium (mg) 91.2 0.3 91.5 91.5
Zinc (mg) 0.55 0.0 0.55 0.55
Copper (mg) 0.024 0.0 0.024 0.024
Manganese (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0
Selenium (mcg) 1.2 0.2 1.4 1.4
Vitamin A, IU (IU) 3528.0 0.0 3528.0 3528.0
Retinol (mcg) 972.0 0.0 972.0 972.0
Vitamin A, RAE (mcg_RAE) 986.4 0.0 986.4 986.4
Beta Carotene (mcg) 172.8 0.0 172.8 172.8
Vitamin E (mg) 2.54 0.0 2.54 2.54
Vitamin D (IU) 124.8 0.0 124.8 124.8
Lycopene (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0
Lutein + zeaxanthin (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0
Tocopherol, beta (mg) н/д н/д 0.0 0.0
Tocopherol, gamma (mg) н/д н/д 0.0 0.0
Tocopherol, delta (mg) н/д н/д 0.0 0.0
Vitamin C (mg) 1.4 0.0 1.4 1.4
Thiamin (mg) 0.048 0.0 0.048 0.048
Riboflavin (mg) 0.264 0.006 0.27 0.27
Niacin (mg) 0.096 0.0 0.096 0.096
Pantothenic acid (mg) 0.624 0.0 0.624 0.624
Vitamin B-6 (mg) 0.072 0.0 0.072 0.072
Folate (mcg) 9.6 0.0 9.6 9.6
Vitamin B-12 (mcg) 0.43 0.0 0.43 0.43
Choline (mg) 40.3 0.0 40.3 40.3
Folic acid (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0
Tryptophan (g) 0.072 н/д 0.072 0.072
Threonine (g) 0.216 н/д 0.216 0.216
Isoleucine (g) 0.288 н/д 0.288 0.288
Leucine (g) 0.48 н/д 0.48 0.48
Lysine (g) 0.384 н/д 0.384 0.384
Methionine (g) 0.12 н/д 0.12 0.12
Cystine (g) 0.048 н/д 0.048 0.048
Phenylalanine (g) 0.24 н/д 0.24 0.24
Tyrosine (g) 0.24 н/д 0.24 0.24
Valine (g) 0.336 н/д 0.336 0.336
Arginine (g) 0.168 н/д 0.168 0.168
Histidine (g) 0.144 н/д 0.144 0.144
Alanine (g) 0.168 н/д 0.168 0.168
Aspartic acid (g) 0.384 н/д 0.384 0.384
Glutamic acid (g) 1.032 н/д 1.032 1.032
Glycine (g) 0.096 н/д 0.096 0.096
Proline (g) 0.48 н/д 0.48 0.48
Serine (g) 0.264 н/д 0.264 0.264
Cholesterol (mg) 328.8 0.0 328.8 328.8
Trans Fat (g) н/д н/д 0.0 0.0
Saturated Fat (g) 55.272 0.006 55.278 55.278
Phytosterols (mg) н/д н/д 0.0 0.0
Monounsaturated Fat (g) 25.656 0.009 25.665 25.665
Polyunsaturated (g) 3.288 0.015 3.303 3.303