CookEatShare также доступен на языке: English
Закрыть

Рецепт Firepit Cajun Scallops - Пищевая ценность

Nutritional information for the following ingredients is not included. Normally this is because the ingredient is unknown, the measurement is imprecise e.g. “to taste”, or the ingredient is optional).
1 x salt and pepper
Learn more about how we calculate nutritional information, and always consult a registered dietician or your physician before embarking on any diet plan which relies on these numbers, and for any other questions.
Кол-во на порцию
Кол-во порций в рецепте: 8
scallops
3.75g
worcestershire sauce
0.72g
butter
28.38g
onions
31.5g
salt
0.0g
cayenne
0.11g
Всего в порции Всего в рецепте
Protein (g) 0.63 0.0 0.24 0.35 н/д 0.01 1.23 9.84
Total Fat (g) 0.03 0.0 23.01 0.03 н/д 0.02 23.09 184.72
Carbohydrates (g) 0.09 0.14 0.02 2.94 н/д 0.06 3.25 26.0
Ash (g) 0.06 0.01 0.6 0.11 н/д 0.01 0.79 6.32
Calories (kcal) 3.3 0.559 203.449 12.6 н/д 0.358 220.265 1762.12
Starch (g) н/д н/д н/д 0.0 н/д н/д 0.0 0.0
Sucrose (g) н/д н/д н/д 0.31 н/д н/д 0.31 2.48
Glucose (dextrose) (g) н/д н/д н/д 0.62 н/д н/д 0.62 4.96
Fructose (g) н/д н/д н/д 0.41 н/д н/д 0.41 3.28
Lactose (g) н/д н/д н/д 0.0 н/д н/д 0.0 0.0
Maltose (g) н/д н/д н/д 0.0 н/д н/д 0.0 0.0
Alcohol (g) 0.0 0.0 0.0 0.0 н/д 0.0 0.0 0.0
Water (g) 2.95 0.56 4.5 28.07 н/д 0.01 36.09 288.72
Caffeine (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 н/д 0.0 0.0 0.0
Theobromine (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 н/д 0.0 0.0 0.0
Sugars (g) 0.0 0.07 0.02 1.34 н/д 0.01 1.44 11.52
Galactose (g) н/д н/д н/д 0.0 н/д н/д 0.0 0.0
Dietary Fiber (g) 0.0 0.0 0.0 0.5 н/д 0.0 0.6 4.8
Calcium (mg) 0.9 0.766 6.81 7.245 н/д 0.167 15.888 127.104
Iron (mg) 0.01 0.04 0.01 0.07 н/д 0.01 0.13 1.04
Magnesium (mg) 2.1 0.093 0.568 3.15 н/д 0.171 6.082 48.656
Phosphorus (mg) 8.213 0.43 6.81 9.135 н/д 0.33 24.917 199.336
Potassium (mg) 12.075 5.73 6.81 45.99 н/д 2.266 72.871 582.968
Sodium (mg) 6.038 7.019 163.44 1.26 н/д 0.034 177.791 1422.328
Zinc (mg) 0.04 0.0 0.03 0.05 н/д 0.0 0.12 0.96
Copper (mg) 0.002 0.001 0.0 0.013 н/д 0.0 0.016 0.128
Manganese (mg) 0.003 н/д 0.0 0.041 н/д 0.002 0.047 0.376
Selenium (mcg) 0.8 0.0 0.3 0.2 н/д 0.0 1.3 10.4
Vitamin A, IU (IU) 1.875 0.566 709.091 0.63 н/д 46.811 758.973 6071.784
Retinol (mcg) 0.563 0.007 190.396 0.0 н/д 0.0 190.966 1527.728
Vitamin A, RAE (mcg_RAE) 0.563 0.036 194.085 0.0 н/д 2.341 197.024 1576.192
Beta Carotene (mcg) 0.0 0.308 44.833 0.315 н/д 24.57 70.025 560.2
Vitamin E (mg) 0.0 0.0 0.66 0.01 н/д 0.03 0.7 5.6
Vitamin D (IU) н/д н/д 15.89 н/д н/д н/д 15.89 127.12
Lycopene (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0 н/д 0.0 0.0 0.0
Lutein + zeaxanthin (mcg) 0.0 0.344 0.0 1.26 н/д 14.802 16.405 131.24
Tocopherol, beta (mg) 0.0 н/д 0.0 0.0 н/д н/д 0.0 0.0
Tocopherol, gamma (mg) 0.0 н/д 0.0 0.0 н/д н/д 0.0 0.0
Tocopherol, delta (mg) 0.0 н/д 0.0 0.0 н/д н/д 0.0 0.0
Vitamin C (mg) 0.1 0.1 0.0 2.3 н/д 0.1 2.6 20.8
Thiamin (mg) 0.0 0.001 0.003 0.016 н/д 0.0 0.02 0.16
Riboflavin (mg) 0.003 0.001 0.009 0.009 н/д 0.001 0.023 0.184
Niacin (mg) 0.043 0.005 0.011 0.038 н/д 0.01 0.107 0.856
Pantothenic acid (mg) 0.005 н/д 0.031 0.038 н/д н/д 0.074 0.592
Vitamin B-6 (mg) 0.006 0.0 0.0 0.038 н/д 0.003 0.046 0.368
Folate (mcg) 0.6 0.057 0.851 5.985 н/д 0.119 7.613 60.904
Vitamin B-12 (mcg) 0.06 0.0 0.05 0.0 н/д 0.0 0.11 0.88
Choline (mg) 2.4 0.0 5.3 1.9 н/д 0.1 9.8 78.4
Folic acid (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0 н/д 0.0 0.0 0.0
Tryptophan (g) 0.007 н/д 0.003 0.003 н/д н/д 0.013 0.104
Threonine (g) 0.027 н/д 0.011 0.006 н/д н/д 0.045 0.36
Isoleucine (g) 0.027 н/д 0.014 0.003 н/д н/д 0.045 0.36
Leucine (g) 0.044 н/д 0.023 0.009 н/д н/д 0.076 0.608
Lysine (g) 0.047 н/д 0.02 0.013 н/д н/д 0.079 0.632
Methionine (g) 0.014 н/д 0.006 0.0 н/д н/д 0.02 0.16
Cystine (g) 0.008 н/д 0.003 0.0 н/д н/д 0.011 0.088
Phenylalanine (g) 0.023 н/д 0.011 0.009 н/д н/д 0.043 0.344
Tyrosine (g) 0.02 н/д 0.011 0.003 н/д н/д 0.035 0.28
Valine (g) 0.027 н/д 0.017 0.006 н/д н/д 0.051 0.408
Arginine (g) 0.046 н/д 0.009 0.032 н/д н/д 0.086 0.688
Histidine (g) 0.012 н/д 0.006 0.003 н/д н/д 0.021 0.168
Alanine (g) 0.038 н/д 0.009 0.006 н/д н/д 0.053 0.424
Aspartic acid (g) 0.061 н/д 0.017 0.028 н/д н/д 0.106 0.848
Glutamic acid (g) 0.086 н/д 0.051 0.082 н/д н/д 0.218 1.744
Glycine (g) 0.039 н/д 0.006 0.009 н/д н/д 0.055 0.44
Proline (g) 0.026 н/д 0.023 0.003 н/д н/д 0.052 0.416
Serine (g) 0.028 н/д 0.014 0.006 н/д н/д 0.049 0.392
Cholesterol (mg) 1.238 0.0 61.006 0.0 н/д 0.0 62.244 497.952
Trans Fat (g) н/д н/д н/д н/д н/д н/д 0.0 0.0
Saturated Fat (g) 0.003 0.0 14.576 0.013 н/д 0.004 14.596 116.768
Phytosterols (mg) н/д н/д н/д 4.725 н/д 0.093 4.818 38.544
Monounsaturated Fat (g) 0.002 0.0 5.964 0.003 н/д 0.003 5.972 47.776
Polyunsaturated (g) 0.01 0.0 0.863 0.006 н/д 0.009 0.888 7.104