CookEatShare также доступен на языке: English
Закрыть

Рецепт Buffalo Or Hot Chicken Wings - Пищевая ценность

Learn more about how we calculate nutritional information, and always consult a registered dietician or your physician before embarking on any diet plan which relies on these numbers, and for any other questions.
Кол-во на порцию
Кол-во порций в рецепте: 8
chicken wings
91.85g
butter
14.19g
sauce
7.55g
Всего в порции Всего в рецепте
Protein (g) 16.84 0.12 0.03 16.99 135.92
Total Fat (g) 14.67 11.51 0.01 26.18 209.44
Carbohydrates (g) 0.0 0.01 2.01 2.02 16.16
Ash (g) 0.63 0.3 н/д 0.93 7.44
Calories (kcal) 203.911 101.724 7.855 313.49 2507.92
Starch (g) н/д н/д н/д 0.0 0.0
Sucrose (g) н/д н/д н/д 0.0 0.0
Glucose (dextrose) (g) н/д н/д н/д 0.0 0.0
Fructose (g) н/д н/д н/д 0.0 0.0
Lactose (g) н/д н/д н/д 0.0 0.0
Maltose (g) н/д н/д н/д 0.0 0.0
Alcohol (g) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Water (g) 60.82 2.25 5.45 68.52 548.16
Caffeine (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Theobromine (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Sugars (g) 0.0 0.01 1.9 1.91 15.28
Galactose (g) н/д н/д н/д 0.0 0.0
Dietary Fiber (g) 0.0 0.0 0.1 0.1 0.8
Calcium (mg) 11.022 3.405 0.68 15.107 120.856
Iron (mg) 0.87 0.0 0.04 0.91 7.28
Magnesium (mg) 16.533 0.284 0.453 17.27 138.16
Phosphorus (mg) 121.245 3.405 0.831 125.48 1003.84
Potassium (mg) 143.289 3.405 7.25 153.944 1231.552
Sodium (mg) 67.052 81.72 0.68 149.452 1195.616
Zinc (mg) 1.22 0.01 0.01 1.24 9.92
Copper (mg) 0.037 0.0 0.004 0.041 0.328
Manganese (mg) 0.018 0.0 н/д 0.018 0.144
Selenium (mcg) 14.2 0.1 0.0 14.4 115.2
Vitamin A, IU (IU) 135.022 354.546 н/д 489.568 3916.544
Retinol (mcg) 40.415 95.198 0.0 135.613 1084.904
Vitamin A, RAE (mcg_RAE) 40.415 97.043 1.586 139.043 1112.344
Beta Carotene (mcg) 0.0 22.416 18.806 41.222 329.776
Vitamin E (mg) 0.28 0.33 0.02 0.63 5.04
Vitamin D (IU) н/д 7.945 н/д 7.945 63.56
Lycopene (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Lutein + zeaxanthin (mcg) 0.0 0.0 2.039 2.039 16.312
Tocopherol, beta (mg) н/д 0.0 н/д 0.0 0.0
Tocopherol, gamma (mg) н/д 0.0 н/д 0.0 0.0
Tocopherol, delta (mg) н/д 0.0 н/д 0.0 0.0
Vitamin C (mg) 0.6 0.0 0.5 1.1 8.8
Thiamin (mg) 0.046 0.001 0.002 0.049 0.392
Riboflavin (mg) 0.083 0.004 0.002 0.089 0.712
Niacin (mg) 5.447 0.006 0.017 5.47 43.76
Pantothenic acid (mg) 0.707 0.016 н/д 0.723 5.784
Vitamin B-6 (mg) 0.321 0.0 0.002 0.324 2.592
Folate (mcg) 3.674 0.426 0.453 4.553 36.424
Vitamin B-12 (mcg) 0.29 0.02 0.0 0.32 2.56
Choline (mg) 51.5 2.7 0.1 54.3 434.4
Folic acid (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Tryptophan (g) 0.184 0.001 н/д 0.185 1.48
Threonine (g) 0.68 0.006 н/д 0.685 5.48
Isoleucine (g) 0.79 0.007 н/д 0.797 6.376
Leucine (g) 1.185 0.011 н/д 1.196 9.568
Lysine (g) 1.313 0.01 н/д 1.323 10.584
Methionine (g) 0.432 0.003 н/д 0.435 3.48
Cystine (g) 0.239 0.001 н/д 0.24 1.92
Phenylalanine (g) 0.643 0.006 н/д 0.649 5.192
Tyrosine (g) 0.514 0.006 н/д 0.52 4.16
Valine (g) 0.799 0.009 н/д 0.808 6.464
Arginine (g) 1.093 0.004 н/д 1.097 8.776
Histidine (g) 0.468 0.003 н/д 0.471 3.768
Alanine (g) 1.047 0.004 н/д 1.051 8.408
Aspartic acid (g) 1.506 0.009 н/д 1.515 12.12
Glutamic acid (g) 2.397 0.026 н/д 2.423 19.384
Glycine (g) 1.359 0.003 н/д 1.362 10.896
Proline (g) 0.946 0.011 н/д 0.957 7.656
Serine (g) 0.606 0.007 н/д 0.613 4.904
Cholesterol (mg) 70.726 30.503 0.0 101.229 809.832
Trans Fat (g) 0.175 н/д н/д 0.175 1.4
Saturated Fat (g) 4.115 7.288 0.001 11.404 91.232
Phytosterols (mg) н/д н/д н/д 0.0 0.0
Monounsaturated Fat (g) 5.833 2.982 0.003 8.818 70.544
Polyunsaturated (g) 3.114 0.431 0.003 3.548 28.384